МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Дата: 5 апреля 2025 в 15:29, Обновлено вчера в 16:29
Дата

Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет)

(всеобуч)

Контрольная цифра приёма (кол-во мест)

Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону

Количество свободных мест

Количество поданных заявлений на свободные места

48- 6 леток, 18-7 леток

 67

12.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток

67

3

64

0

13.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток

67

0

64

0

15.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток

67

0

64

0

16.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток

67

1

56

7

17.06.2026

48-6 леток, 18-7-леток

67

0

56

0

18.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток

67

0

56

0

19.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67

3

53

0

20.06.2026

48-6 леток, 18-7 леток 67

0

53

0

22.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 52 0
23.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 51 0
24.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 50 0
25.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
26.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
27.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
29.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
30.06.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
01.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
02.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
04.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 50 0
06.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 44 5
07.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 44 0
08.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 44 0
09.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 2 42 0
10.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 42 0
11.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 42 0
13.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 41  0 
14.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 41 0
15.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 41 0
16.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 40 0
17.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 40 0
18.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 40 0
20.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 40 0
21.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 33 6
22.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 32 0
23.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 32 0
24.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 31 0
25.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 31 0
27.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 2 29 0
28.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 29 0
29.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 28 0
30.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 28 0
31.07.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 27 0
01.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 27 0
03.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 22 5
04.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 22 0
05.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 22 0
06.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 2 20 0
07.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 20 0
08.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 20 0
10.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 2 18 0
11.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 17 0
12.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 1 16 0
13.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 13 3
14.08.2026 48-6 леток, 18-7-леток 67 0 13 0

15.08.2026

48-6 леток, 18-7 леток 67 2 11 0
17.08.2026 48-6 леток, 18-7 леток 67 0 10 1

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.